Easy Sudoku 1 — Clues: 38
| 4 | ||||||||
| 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | |||
| 9 | 5 | 6 | 2 | |||||
| 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | ||
| 6 | 7 | 2 | 8 | 5 | ||||
| 8 | 1 | 4 | 6 | |||||
| 9 | 3 | 5 | 4 | |||||
| 5 | 7 | |||||||
| 3 | 4 | 9 | 1 | 5 |
Printable PDFs with answer keys — 28–43pt type, no signup.
100 easy sudoku puzzles arranged four to a page — 25 puzzle sheets plus answer keys, all in one free printable PDF. Grids are 9×9 with 16-point digits, each labeled with its clue count. Solutions print six per page at the back. The compact layout saves paper for classrooms, waiting rooms, and bulk photocopying. No signup needed.
Easy Sudoku 1 — Clues: 38
| 4 | ||||||||
| 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | |||
| 9 | 5 | 6 | 2 | |||||
| 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | ||
| 6 | 7 | 2 | 8 | 5 | ||||
| 8 | 1 | 4 | 6 | |||||
| 9 | 3 | 5 | 4 | |||||
| 5 | 7 | |||||||
| 3 | 4 | 9 | 1 | 5 |
| Puzzles in set | 100 |
|---|---|
| Grid size | 9×9 |
| Clues per puzzle | 36–39, labeled on every grid |
| Font size | 16pt digits (compact 4-per-page layout) |
| Puzzles per printed page | 4 |
| Answer keys | Included — 17 solution pages, six keys each |
| Paper | Letter and A4 at 100%, no trimming |
| File size | about 164 KB (43 pages) |
| 4 | ||||||||
| 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | |||
| 9 | 5 | 6 | 2 | |||||
| 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | ||
| 6 | 7 | 2 | 8 | 5 | ||||
| 8 | 1 | 4 | 6 | |||||
| 9 | 3 | 5 | 4 | |||||
| 5 | 7 | |||||||
| 3 | 4 | 9 | 1 | 5 |
| 7 | 3 | |||||||
| 8 | 9 | 6 | 1 | |||||
| 5 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | ||
| 3 | 1 | 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | ||
| 2 | 8 | 5 | ||||||
| 9 | 8 | |||||||
| 3 | 9 | 1 | ||||||
| 2 | 3 | 1 | 7 |
16pt · 9×9 grid · clue count printed on each puzzle · answer keys included · 4 per page
Download 100 easy sudoku, 4 per page (free PDF)Free PDF · no signup · free for personal, classroom, and care-facility use — not for resale.
FAQ